Seleccionar página
ESCUELA FEDERACIÓN DE GOLF DE LA REGIÓN DE MURCIA 2020 | ||||||
Lic | Nombre | S | Nac | Club | Cat | |
1 | 914873 | Albacete Carmona,Lucia | F | 20100626 | MM21 | Benjamin |
2 | 885797 | Albacete Carmona,Pablo | M | 20031013 | MM21 | Junior |
3 | 914870 | Albacete Carmona,Sergio | M | 20090130 | MM21 | Alevin |
4 | 886885 | Alcaraz Serrano,Maria | F | 20051220 | MM21 | Cadete |
5 | 052341 | Cerro Marian,Gabriela | F | 20070322 | MM20 | Infantil |
6 | 899172 | Cerro Marian,Lucas | M | 20100810 | MM20 | Benjamin |
7 | 884007 | Crespo Leon,Alberto | M | 20060412 | MM06 | Infantil |
8 | 808751 | Escudero Cano,Marta | F | 20040928 | MM06 | Cadete |
9 | 775019 | Galindo Garre,Javier | M | 20040306 | MM21 | Cadete |
10 | 916948 | Gallego Meseguer,Daniela | F | 20090617 | MM06 | Alevin |
11 | 468183 | Garcia Martinez,Maria Teresa | F | 20000914 | MM21 | Junior |
12 | 697075 | Garre Muñoz,Patricia | F | 20010111 | MM06 | Junior |
13 | 901091 | Gonzalez Vazquez,Ignacio | M | 20090511 | MM06 | Alevin |
14 | 781308 | Gonzalez Vazquez,Pablo | M | 20030414 | MM06 | Junior |
15 | 794440 | Juanes Hopfner,Martin | M | 20020206 | MM06 | Junior |
16 | 929552 | Martinez Lopez,Juan | M | 20080511 | MM06 | Alevin |
17 | 773404 | Martinez Saura,Angel | M | 20050722 | MM04 | Cadete |
18 | 465106 | Nolan,Aaron Michael | M | 20010624 | MM04 | Junior |
19 | 399615 | Olmos Ros,Raquel | F | 19990223 | MM04 | Junior |
20 | 929550 | Pardo Hernandez-Gil,Alba | F | 20060410 | MM06 | Infantil |
21 | 929551 | Pardo Hernandez-Gil,Paula | F | 20091006 | MM06 | Alevin |
22 | 779295 | Perez Ruiz,Angel | M | 20040614 | MM17 | Cadete |
23 | 931947 | Perez Ruiz,Ariana | F | 20100604 | MM21 | Benjamin |
24 | 697068 | Pintado Martinez,Andres | M | 20010602 | MM23 | Junior |
25 | 465108 | Poveda Cisneros,Alejandro | M | 20010426 | MM06 | Junior |
26 | 938004 | Quinto Fernandez,Bruno | M | 20100819 | MM04 | Benjamin |
27 | 894432 | Rodriguez de Linares Navarro,Diego | M | 20101002 | MM06 | Benjamin |
28 | 820964 | Serrano Sanchez,Alvaro | M | 20031220 | MM06 | Junior |
29 | 897228 | Valencia Mejia,Luna Isabella | F | 20101015 | MM06 | Benjamin |
30 | 812347 | Cano Mateo, Adrián | M | 20080107 | MM06 | Alevín |
Nivel: Junior
Licencia: MM04399615
Nivel: Junior
Licencia: MM06697075
Nivel: Junior
Licencia: MM21885797
Nivel: Junior
Licencia: MM04465106
Nivel: Junior
Licencia: MM21468183
Nivel: Junior
Licencia: MM28697068
Nivel: Junior
Licencia: MM06781308
Nivel: Junior
Licencia: MM06820964
Nivel: Junior
Licencia: MM06465108
Nivel: Junior
Licencia: MM06794440
Nivel: Cadete
Licencia: MM17779295
Nivel: Cadete
Licencia: MM21775019
Nivel: Cadete
Licencia: MM04773404
Nivel: Cadete
Licencia: MM21886885
Nivel: Cadete
Licencia: MM06808751
Nivel: Alevín
Licencia: MM21914870
Nivel: Infantil
Licencia: MM20052341
Nivel: Infantil
Licencia: MM06929550
Nivel: Infantil
Licencia: MM06884007
Nivel: Alevín
Licencia: MM06929552
Nivel: Alevín
Licencia: MM06812347
Nivel: Benjamín
Licencia: MM23897228
Nivel: Alevín
Licencia: MM06916948
Nivel: Alevín
Licencia: MM06929551
Nivel: Alevín
Licencia: MM06901091
Nivel: Benjamín
Licencia: MM21931947
Nivel: Benjamín
Licencia: MM20899172
Nivel: Benajmín
Licencia: MM21914873
Nivel: Benjamín
Licencia: MM04938004
Nivel: Benjamín
Licencia: MM06894432