La Escuela de Golf 2018 se presentó el pasado 21 de enero de 2018 en La Manga Club.
Esta Escuela de Golf representa a la élite de la Región de Murcia y pertenecer a este equipo conlleva poder jugar en las competiciones de máximo nivel en España.
CodFederado | Nombre | Sexo | FechaNasc | Club | Nivel | |
1 | 885797 | Albacete Carmona,Pablo | M | 20031013 | MM21 | Cadete |
2 | 886885 | Alcaraz Serrano,Maria | F | 20051220 | MM21 | Infantil |
3 | 451659 | Bayon Fernandez,Clara | F | 20000926 | MM06 | Junior |
4 | 445008 | Berg Navarro,Christian | M | 20000504 | MM06 | Junior |
5 | 913420 | Borras Castro,Daniela | F | 20021213 | MM17 | Cadete |
6 | 812347 | Cano Mateo,Adrian | M | 20080107 | MM06 | Benjamin |
7 | 884007 | Crespo Leon,Alberto | M | 20061010 | MM06 | Alevin |
8 | 808751 | Escudero Cano,Marta | F | 20040928 | MM06 | Infantil |
9 | 465141 | Fernandez Peñalver,Laura | F | 20000121 | MM06 | Junior |
10 | 775019 | Galindo Garre,Javier | M | 20040306 | MM21 | Infantil |
11 | 468183 | Garcia M,Maria Teresa | F | 20000914 | MM21 | Junior |
12 | 697075 | Garre Muñoz,Patricia | F | 20010111 | MM06 | Junior |
13 | 647008 | Gomez Torrente,Gabriel | M | 20000910 | MM06 | Junior |
14 | 781311 | Gonzalez Vazquez,Martina | F | 20041113 | MM06 | Infantil |
15 | 781308 | Gonzalez Vazquez,Pablo | M | 20030414 | MM06 | Cadete |
16 | 794440 | Juanes Hopfner,Martin | M | 20020206 | MM06 | Cadete |
17 | 794437 | Maclauchlan Cisneros,Callum | M | 20050308 | MM06 | Infantil |
18 | 794433 | Maclauchlan Cisneros,Ethan | M | 20080124 | MM06 | Benjamin |
19 | 773404 | Martinez Saura,Angel | M | 20050722 | MM04 | Infantil |
20 | 644871 | Mugica Perez,Jose | M | 19990928 | MM04 | Junior |
21 | 465106 | Nolan,Aaron Michael | M | 20010624 | MM04 | Junior |
22 | 399615 | Olmos Ros,Raquel | F | 19990223 | MM04 | Junior |
23 | 886670 | Perez Artajona,Daniel | M | 20061005 | MM06 | Alevin |
24 | 779295 | Perez Ruiz,Angel | M | 20040614 | MM17 | Infantil |
25 | 886888 | Perez Ruiz,Raul | M | 20070501 | MM21 | Alevin |
26 | 697068 | Pintado Martinez,Andres | M | 20010602 | MM28 | Junior |
27 | 465108 | Poveda Cisneros,Alejandro | M | 20010426 | MM06 | Junior |
28 | 461165 | Sanchez Lopez,Juan | M | 19960209 | MM20 | Mayor |
29 | 913937 | Schurman Blaya,Olga Maria | F | 20051101 | MM17 | Infantil |
30 | 820964 | Serrano Sanchez,Alvaro | M | 20031220 | MM06 | Cadete |
31 | 794955 | Tavelli W,Federica Anna | F | 20020725 | MM06 | Cadete |
Enhorabuena a tod@s l@s jugador@s.